Grössenhilfe
Größe und Ausführung der Kleidung:
Meine Kleidung ist im Allgemeinen meistens bis auf einige Ausnahmen in Einzelgrößen bestellbar, es sind „ab“ – Größen, das heißt sie fallen eher groß aus, eine 80 z.B. geht ab 80-86 cm Körperlänge gut. Auch noch etwas länger, durch die z. B. längeren Mitwachsbündchen. Vor allem die Wollwalkoveralls fallen eher groß aus.
Die Wollwalk und Softshelljacken können auch mal etwas größer bestellt werden, dann sitzen sie am Anfang eher weiter und sehen wie ein Mäntelchen aus. Auch zu den Walkhosen (Achtung – Doppelgrößen) und den Wollwalkwesten sowie den Beanies / Stirnbänder / Mützen und einigen anderen Kleidungsstücken findest du hier die Maßangaben.
Hier die allgemeinen Größen im entsprechenden Alter:
| Größe | Alter des Kindes | Größe | Alter des Kindes |
|---|---|---|---|
| 56 | 1 – 3 Monate | 104 | 4 – 5 Jahre |
| 62 | 3 – 6 Monate | 110 | 5 – 6 Jahre |
| 68 | 6 – 9 Monate | 116 | 6 – 7 Jahre |
| 74 | 9 -12 Monate | 122 | 7 – 8 Jahre |
| 80 | 12 – 18 Monate | 128 | 8 – 9 Jahre |
| 86 | 18 – 24 Monate | 134 | 9 – 10 Jahre |
| 92 | 2 – 3 Jahre | 140 | 10 – 11 Jahre |
| 98 | 3 – 4 Jahre | 146 | 11 – 12 Jahre |
Overalls:
Die Overalls empfehle ich nicht mehr als eine Größe weiter zu nehmen, da er sonst eher Falten wirft. Bis Größe 80 sind zuklappbare Bündchen an Händen und Füßen mit dabei, als Handschuh, Söckchen Ersatz.
Hier die Längen der Overalls von Schulter bis Knöchel (noch ohne Bündchen):
| Größe | Länge Schulter/Knöchel, ohne Bündchen mit Bündchen + 8-10cm |
|---|---|
| 56 | 53,5 cm |
| 62 | 58,5 cm |
| 68 | 63 cm |
| 74 | 68,5 cm |
| 80 | 73 cm |
| 86 | 78,5 cm |
| 92 | 83,5 cm |
| 98 | 88,5 cm |

Bei beiden kann zwischen Zipfelkapuze (mit Bändern, oder ohne), runder Kapuze, oder Kapuze mit Bärenohren, Reißverschluß oder Knöpfe gewählt werden. Die Knöpfe des Overalls sind dann mittig zum Schließen, der Reißverschluß geht seitlich ins Bein.
Walk/Softshelljacke Cooljacket und Jumi:
Bei der Jacke kann auch schon mal größer als nach der Körperlänge bestellt werden. Man muss sich aber bewusst sein, dass sie dann länger, wie ein Mäntelchen sind und dass die Ärmelbündchen noch mehrmals zurückgestülpt werden müssen.
Cooljacket:
Sie ist eine Jacke im A-Linien Stil und wird im Gesäßbereich weiter. Typisch sind die abgerundeten Säume. Es gibt noch die Auswahl von aufgesetzen Taschen oder die versteckten in der Seitennaht, Reißverschluß oder Knöpfe zum Schliessen, sowie zwischen Zipfelkapuze (mit Bändern, oder ohne), runder Kapuze, oder Kapuze mit Bärenohren. Fix dabei sind die Mitwachsbündchen an den Handgelenken die wahlweise 5-10 cm lang angepasst werden können. Auf Anfrage fertige ich sie aber auch in normaler gerader Saumlänge und/oder eventuellen Kragen und Kapuze (Aufpreis 5€) an.
| Größe | Schulter/Saum gerader Saum | Länge Vorderteil Schulter/Saum | Länge Hinterteil Schulter/Saum | Schulterbreite | Ärmellänge +Bündchen 5-10cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 36 cm | 34 cm | 37 cm | 23 cm | 21 cm |
| 74 | 38 cm | 35,5 cm | 39 cm | 24 cm | 22,5 cm |
| 80 | 39 cm | 37 cm | 41 cm | 25 cm | 24 cm |
| 86 | 40,5 cm | 38 cm | 43 cm | 26 cm | 26 cm |
| 92 | 43 cm | 39,5 cm | 45 cm | 27 cm | 28 cm |
| 98 | 44 cm | 41 cm | 48 cm | 28 cm | 30 cm |
| 104 | 46,5 cm | 43 cm | 49,5 cm | 28,5 cm | 32 cm |
| 110 | 48 cm | 44,5 cm | 51 cm | 29 cm | 33,5 cm |
| 116 | 49,5 cm | 45,5 cm | 52,5 cm | 29,5 cm | 35 cm |
| 122 | 52 cm | 47,5 cm | 54 cm | 30 cm | 37,5 cm |
| 128 | 53 cm | 48,5 cm | 55,5 cm | 30,5 cm | 39 cm |

Jumi:
Sie ist eine Jacke mit einem geraden Schnitt und geraden Säumen. Es gibt sie auch in der Mädchenvariante mit gerafftem Unterteil, in Jacken – sowie Mantellänge (endet oberhalb vom Knie). Die von mir entwickelte Colorblock Variante hat Kangurutaschen und abgerundete Säume, hier kommt in der Länge 4-6 cm dazu. Typisch ist sie mit halbrunden Taschen, aber wahlweise auch mit aufgesetzten oder versteckten Seitentaschen. Bei den Softshelljacken nähe ich sie mit versteckten Ärmelbündchen, bei Walkjacken mit Mitwachsbündchen – verstellbar 5-10 cm Länge. Geschlossen wird sie ganz nach Wunsch mit Reißverschluss oder Knöpfen. Auch bei der Kapuze bestimmst du den Look: Ob rund, als Zipfelkapuze (mit/ohne Bänder) oder kuschelig verziert mit niedlichen Bären- oder Hasenohren.
| Größe | Schulter/Saum | Jacke gerafft Schulter/Saum | Mantel gerafft Schulter/Saum | Schulterbreite | Ärmellänge +Bündchen 5-10cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 35,5 cm | 39 cm | 44,5 cm | 23 cm | 23 cm |
| 80 | 38 cm | 41 cm | 47,5 cm | 24 cm | 25,5 cm |
| 86 | 40,5 cm | 43,5 cm | 51 cm | 25 cm | 27,5 cm |
| 92 | 42,5 cm | 46,5 cm | 54 cm | 26 cm | 29 cm |
| 98 | 45 cm | 49,5 cm | 57,5 cm | 27 cm | 30,5 cm |
| 104 | 47,5 cm | 53 cm | 61 cm | 28 cm | 33 cm |
| 110 | 50 cm | 56 cm | 64 cm | 29 cm | 35 cm |
| 116 | 52,5 cm | 59 cm | 67 cm | 30 cm | 37,5 cm |
| 122 | 54,5 cm | 62 cm | 70 cm | 31 cm | 40 cm |
| 128 | 57 cm | 65,5 cm | 74 cm | 32 cm | 42,5 cm |

Walkhose:
Meine Wollwalkhose ist mit Schrittnaht für besseren Sitz. Praktisch als Outdoor/Überhose im Herbst, Winter und auch im Frühjahr. Sie ist in Doppelgrößen erhältlich. Am Bauch und eventuell auch am Bein hat sie ein weiches Bündchen/Wollbündchen. Auf Wunsch mit Futter innen, Knie/Popatches, seitlichen Eingrifftaschen. Oder alternativ können auch Walkbeine (Walkabschluss mit Gummizug innen) gewählt werden. Dann ist der wasserabweisende Schutz auch bei den Beinen. Hier seht ihr eine Übersicht über die Längen der Größen:
| Größe | Gesamtlänge | Walkteil + Beinbündchen | Bundweite |
|---|---|---|---|
| 50/56 | 32,5 cm | 26,5 cm | 33-37 cm |
| 62/68 | 40 cm | 33,5 cm | 36-40 cm |
| 74/80 | 49,5 cm | 42 cm | 39-43 cm |
| 86/92 | 55 cm | 47,5 cm | 42-46 cm |
| 98/104 | 66,5 cm | 57,5 cm | 45-51 cm |
| 110/116 | 73,5 cm | 64 cm | 49-54 cm |
| 122/128 | 79 cm | 69,5 cm | 53-58 cm |
| 134/140 | 86 cm | 76,5 cm | 57-62 cm |

Wollwalkweste:
Die Wollwalkweste hat einem lockeren Schnitt und ist ab der Größe 80/86 erhältlich. Sie kann mit oder ohne Flügelchen, runder oder Zipfelkapuze, Knöpfe oder Reißverschluß und aufgesetzten Taschen, aufgesetzte Tasche mit Schleife oder seitlich versteckte Eingriffstaschen gewählt werden. Weiters gibt es sie auch ohne Kapuze mit V- Ausschnitt, hier hat sie nur einen Knopf oben als Verschluß. Oder auch in verschiedenen Längen, die kürzere, normale und die Variante mit normaler Länge und verlängertem Rückenteil. Zur Orientierung ist hier auch noch die Schulterbreite sowie die ca. Rumpfbreite (Achtung, nicht Umfang!) im hingelegtem Zustand angegeben. Bitte deine Wünsche in der Bestellnotiz vermerken!
| Größe | Schulter Saum | kurz | Schulter Saum | normal | Schulter Saum | hinten länger | Schulterbreite | Rumpfbreite |
|---|---|---|---|---|---|
| 80/86 | 32 cm | 37 cm | 42 cm | 24 cm | 34 cm |
| 92 | 34,5 cm | 39,5 cm | 43,5 cm | 25 cm | 35 cm |
| 98 | 37 cm | 42 cm | 47 cm | 26 cm | 36 cm |
| 104 | 39,5 cm | 44,5 cm | 49,5 cm | 26,5 cm | 38 cm |
| 110 | 42 cm | 47 cm | 52 cm | 27 cm | 39 cm |
| 116 | 44,5 cm | 50,5 cm | 55 cm | 27,5 cm | 40 cm |
| 122 | 46 cm | 51 cm | 56 cm | 28 cm | 41 cm |
| 128 | 47,5 cm | 52,5 cm | 57,5 cm | 29 cm | 42 cm |

Badeponcho:
Unser Musselin Badeponcho für Babys, Kinder und Erwachsene ist ein vielseitiger, perfekter Begleiter. Der großzügige Schnitt bietet maximale Bewegungsfreiheit für aktive kleine Wasserratten. zur Orientierung findest du hier die Gesamtlänge von Schulter bis Ende des Saumes, sowie die Gesamtbreite von einem Ärmelabschluß bis zum anderen. Besondere Wünsche einfach in der Bestellnotiz vermerken.
| Größe | Gesamtlänge | Gesamtbreite |
|---|---|---|
| 0 -1,5 Jahre | 48 cm | 50 cm |
| 2 – 8 Jahre | 62 cm | 72 cm |
| 8 – 14 Jahre | 80 cm | 80 cm |
| S/M | 95 cm | 95 cm |
| L/XL | 105 cm | 105 cm |

Beanies, Stirnbänder, Mützen und Hüte:
Die Beanies und Stirnbänder gehen von der Größe her nach dem Kopfumfang. Eine 46/48 passt bei einem Kopfumfang von 46-48cm gut, diese Größe hat duchschnittlich ein Kind im Alter von 6-12 Monate. Ein Stirnband sollte etwas straffer sitzen damit es nicht rutscht. Gemessen wird der Kopfumfang an der breitesten Stelle, dort wo Mütze oder Stirnband später sitzen sollen. Hier findest du eine Liste der Durchschnittsgrößen im jeweiligem Alter. Für Erwachsene starten die Größen auch ab 54 cm, eben je nach Kopfumfang.
| Größe | Alter |
|---|---|
| 34/36 | 0-1 Monate | KU 34-36 cm |
| 36/38 | 1-2 Monate | KU 36-38 cm |
| 38/40 | 2-3 Monate | KU 38-40 cm |
| 40/42 | 3-4 Monate | KU 40-42 cm |
| 42/44 | 4-5 Monate | KU 42-44 cm |
| 44/46 | 5-6 Monate | KU 44-46 cm |
| 46/48 | 6-12 Monate | KU 46-48 cm |
| 48/50 | 12-24 Monate | KU 48-50 cm |
| 50/52 | 2-3 Jahre | KU 50-52 cm |
| 52/54 | 3-5 (10)Jahre | KU 52-54 cm |
| 54/56 | 5-10 Jahre (Jugendliche + Erwachsene) | KU 54-56 cm |
| 56/58 | Jugendliche + Erwachsene | KU 56-58 cm |
| 58/60 | Erwachsene | KU 58-60 cm |

Sonderwünsche einfach in der Bestellnotiz notieren – du gestaltest das Unikat!